Andrew Humphries
Schiedsrichter
Andrew Humphries
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 2 | 49 | 1 |
| FA Cup | 2 | 0 | 6 | 0 |
| League One | 5 | 0 | 29 | 0 |
| League Two | 2 | 2 | 8 | 1 |
| League Cup | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | 29 | 1 | 98 | 3 |
| 2024/2025 | 12 | 4 | 33 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Gesamt | 54 | 7 | 187 | 7 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| Championship | 1 | 0 | 4 | 0 |
| League One | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 2025/2026 | 12 | 1 | 39 | 1 |
| 2024/2025 | 14 | 1 | 66 | 2 |
| 2023/2024 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Gesamt | 38 | 3 | 156 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter