Matthew Scholes
Schiedsrichter
Matthew Scholes
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 27 | 0 |
| League One | 2 | 0 | 13 | 0 |
| League Two | 2 | 0 | 11 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | 13 | 1 | 51 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Gesamt | 21 | 3 | 89 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter