Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Cienciano | 36 | 18 | 6 | 12 |
| La Liga | 24 | 13 | 4 | 7 |
| Copa Sudamericana | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 2025/2026 ADT | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 2024/2025 Grau | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2023/2024 Dep. Municipal | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2017/2018 Baleares | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Gesamt | 62 | 25 | 16 | 21 |
Unter der Anzeige geht's weiter