Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 470 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
4 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29 | 2526 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 15 | |
|
|
27 | 2055 | 3 | 3 | 4 | 9 | 24 | 17 | |
|
|
9 | 431 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
33 | 2293 | 12 | 9 | 5 | 19 | 13 | 38 | |
|
|
25 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
5 | 165 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter