Ligue 3
Scorer
Ligue 3
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 0.83 | 0.87 |
| - |
|
10 | 0.83 | 0.9 |
| 3 |
|
9 | 0.82 | 0.86 |
| - |
|
9 | 0.75 | 1 |
| 5 |
|
8 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
8 | 0.8 | 0.98 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.78 |
| 8 |
|
7 | 0.58 | 0.83 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.6 |
| 10 |
|
6 | 0.5 | 0.84 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.57 |
| 12 |
|
5 | 0.56 | 1.09 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.47 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.57 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.45 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.96 |
| 17 |
|
4 | 0.36 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0.4 | 1.21 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.77 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.44 |
Unter der Anzeige geht's weiter