Aaron John Drinan
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 15 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| RS | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| ROM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 33 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Two | 40 | 13 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| RS | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League One | 22 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U21-Europameisterschaft | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| RS | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Turnier von Toulon | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Swindon | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| L Orient | 79 | 19 | 8 | 24 | 21 | 5 | 0 |
| Ipswich | 23 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| Sutton Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eire | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| League Two | 73 | 15 | 7 | 22 | 20 | 5 | 0 |
| League One | 22 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| FA Cup | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Turnier von Toulon | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U21-Europameisterschaft | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details